| - 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114599990] 帧时间[2025.5.12-20:30:2 293] 块内偏移[973E0B] 帧数据长度[322C] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[114599991] 帧时间[2025.5.12-20:30:2 325] 块内偏移[978000] 帧数据长度[4E4F9] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114599992] 帧时间[2025.5.12-20:30:2 384] 块内偏移[9C64F9] 帧数据长度[242B] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114599993] 帧时间[2025.5.12-20:30:2 415] 块内偏移[9C8924] 帧数据长度[3179] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114599994] 帧时间[2025.5.12-20:30:2 435] 块内偏移[9CBA9D] 帧数据长度[374D] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114599995] 帧时间[2025.5.12-20:30:2 484] 块内偏移[9CF1EA] 帧数据长度[38B7] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114599996] 帧时间[2025.5.12-20:30:2 553] 块内偏移[9D2AA1] 帧数据长度[377F] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114599997] 帧时间[2025.5.12-20:30:2 573] 块内偏移[9D6220] 帧数据长度[35AE] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114599998] 帧时间[2025.5.12-20:30:2 623] 块内偏移[9D97CE] 帧数据长度[37F2] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114599999] 帧时间[2025.5.12-20:30:2 643] 块内偏移[9DCFC0] 帧数据长度[401E] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600000] 帧时间[2025.5.12-20:30:2 693] 块内偏移[9E0FDE] 帧数据长度[397A] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600001] 帧时间[2025.5.12-20:30:2 713] 块内偏移[9E4958] 帧数据长度[3A3C] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600002] 帧时间[2025.5.12-20:30:2 763] 块内偏移[9E8394] 帧数据长度[37E3] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600003] 帧时间[2025.5.12-20:30:2 833] 块内偏移[9EBB77] 帧数据长度[38DE] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600004] 帧时间[2025.5.12-20:30:2 853] 块内偏移[9EF455] 帧数据长度[3DFF] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600005] 帧时间[2025.5.12-20:30:2 905] 块内偏移[9F3254] 帧数据长度[3D6A] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600006] 帧时间[2025.5.12-20:30:2 925] 块内偏移[9F7000] 帧数据长度[3A85] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600007] 帧时间[2025.5.12-20:30:2 973] 块内偏移[9FAA85] 帧数据长度[3A8D] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600008] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 45] 块内偏移[9FE512] 帧数据长度[2D2F] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600009] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 65] 块内偏移[A01241] 帧数据长度[3BBE] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600010] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 113] 块内偏移[A04DFF] 帧数据长度[34E3] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600011] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 133] 块内偏移[A082E2] 帧数据长度[2912] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600012] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 183] 块内偏移[A0ABF4] 帧数据长度[45C3] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600013] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 203] 块内偏移[A0F1B7] 帧数据长度[359C] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600014] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 258] 块内偏移[A12753] 帧数据长度[3131] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600015] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 328] 块内偏移[A15884] 帧数据长度[2FB1] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600016] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 338] 块内偏移[A18835] 帧数据长度[3055] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600017] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 395] 块内偏移[A1B88A] 帧数据长度[33DC] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600018] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 415] 块内偏移[A1EC66] 帧数据长度[3140] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600019] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 468] 块内偏移[A21DA6] 帧数据长度[4045] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600020] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 488] 块内偏移[A25DEB] 帧数据长度[34D4] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600021] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 536] 块内偏移[A292BF] 帧数据长度[2A25] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600022] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 556] 块内偏移[A2BCE4] 帧数据长度[2DBB] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600023] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 603] 块内偏移[A2EA9F] 帧数据长度[4583] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600024] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 673] 块内偏移[A33022] 帧数据长度[311E] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600025] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 693] 块内偏移[A36140] 帧数据长度[2F7E] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600026] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 743] 块内偏移[A390BE] 帧数据长度[29EC] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600027] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 763] 块内偏移[A3BAAA] 帧数据长度[4098] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600028] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 814] 块内偏移[A3FB42] 帧数据长度[2B99] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600029] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 883] 块内偏移[A426DB] 帧数据长度[33B4] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600030] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 903] 块内偏移[A45A8F] 帧数据长度[3C31] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600031] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 923] 块内偏移[A496C0] 帧数据长度[2D93] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600032] 帧时间[2025.5.12-20:30:3 963] 块内偏移[A4C453] 帧数据长度[4062] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600033] 帧时间[2025.5.12-20:30:4 34] 块内偏移[A504B5] 帧数据长度[2B9D] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600034] 帧时间[2025.5.12-20:30:4 54] 块内偏移[A53052] 帧数据长度[296B] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600035] 帧时间[2025.5.12-20:30:4 104] 块内偏移[A559BD] 帧数据长度[38B1] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600036] 帧时间[2025.5.12-20:30:4 124] 块内偏移[A5926E] 帧数据长度[390F] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600037] 帧时间[2025.5.12-20:30:4 174] 块内偏移[A5CB7D] 帧数据长度[3A72] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600038] 帧时间[2025.5.12-20:30:4 243] 块内偏移[A605EF] 帧数据长度[2A8F] Tag[232] CRC[0]
- 记录[0] 通道[9] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[114600039] 帧时间[2025.5.12-20:30:4 263] 块内偏移[A6307E] 帧数据长度[396A] Tag[232] CRC[0]
|