| - 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522754] 帧时间[2025.4.29-22:35:28 487] 块内偏移[134CCA1F] 帧数据长度[382E] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522755] 帧时间[2025.4.29-22:35:28 524] 块内偏移[134D024D] 帧数据长度[3124] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522756] 帧时间[2025.4.29-22:35:28 546] 块内偏移[134D3371] 帧数据长度[2F43] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522757] 帧时间[2025.4.29-22:35:28 609] 块内偏移[134D62B4] 帧数据长度[2E74] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522758] 帧时间[2025.4.29-22:35:28 629] 块内偏移[134D9128] 帧数据长度[3240] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522759] 帧时间[2025.4.29-22:35:28 659] 块内偏移[134DC368] 帧数据长度[2EBD] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522760] 帧时间[2025.4.29-22:35:28 684] 块内偏移[134DF225] 帧数据长度[3D9E] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522761] 帧时间[2025.4.29-22:35:28 714] 块内偏移[134E2FC3] 帧数据长度[3C0E] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522762] 帧时间[2025.4.29-22:35:28 746] 块内偏移[134E6BD1] 帧数据长度[4297] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522763] 帧时间[2025.4.29-22:35:28 787] 块内偏移[134EAE68] 帧数据长度[4D66] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522764] 帧时间[2025.4.29-22:35:28 824] 块内偏移[134EFBCE] 帧数据长度[2D8D] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522765] 帧时间[2025.4.29-22:35:28 878] 块内偏移[134F295B] 帧数据长度[321B] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522766] 帧时间[2025.4.29-22:35:28 896] 块内偏移[134F5B76] 帧数据长度[3B13] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522767] 帧时间[2025.4.29-22:35:28 930] 块内偏移[134F9689] 帧数据长度[3029] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[102522768] 帧时间[2025.4.29-22:35:28 961] 块内偏移[134FC6B2] 帧数据长度[23961] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522769] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 2] 块内偏移[13520013] 帧数据长度[D5A] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522770] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 24] 块内偏移[13521000] 帧数据长度[1F4C] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522771] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 47] 块内偏移[13522F4C] 帧数据长度[2B0C] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522772] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 93] 块内偏移[13525A58] 帧数据长度[3553] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522773] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 116] 块内偏移[13528FAB] 帧数据长度[3598] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522774] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 139] 块内偏移[1352C543] 帧数据长度[42E5] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522775] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 168] 块内偏移[13530828] 帧数据长度[2B1F] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522776] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 218] 块内偏移[13533347] 帧数据长度[36A2] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522777] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 249] 块内偏移[135369E9] 帧数据长度[2CAC] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522778] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 275] 块内偏移[13539695] 帧数据长度[380C] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522779] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 336] 块内偏移[1353CEA1] 帧数据长度[2F89] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522780] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 358] 块内偏移[1353FE2A] 帧数据长度[2EEE] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522781] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 381] 块内偏移[13542D18] 帧数据长度[3621] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522782] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 406] 块内偏移[13546339] 帧数据长度[357B] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522783] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 457] 块内偏移[135498B4] 帧数据长度[2E1F] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522784] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 505] 块内偏移[1354C6D3] 帧数据长度[2DA6] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522785] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 538] 块内偏移[1354F479] 帧数据长度[3562] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522786] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 559] 块内偏移[135529DB] 帧数据长度[3620] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522787] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 587] 块内偏移[13555FFB] 帧数据长度[2F88] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522788] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 625] 块内偏移[13558F83] 帧数据长度[33F7] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522789] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 649] 块内偏移[1355C37A] 帧数据长度[31B1] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522790] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 689] 块内偏移[1355F52B] 帧数据长度[2F31] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522791] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 734] 块内偏移[1356245C] 帧数据长度[2C91] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522792] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 756] 块内偏移[135650ED] 帧数据长度[449F] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522793] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 780] 块内偏移[1356958C] 帧数据长度[3286] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522794] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 814] 块内偏移[1356C812] 帧数据长度[31B7] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522795] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 847] 块内偏移[1356F9C9] 帧数据长度[3545] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522796] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 898] 块内偏移[13572F0E] 帧数据长度[36B8] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522797] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 920] 块内偏移[135765C6] 帧数据长度[34D2] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[102522798] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 947] 块内偏移[13579A98] 帧数据长度[23866] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522799] 帧时间[2025.4.29-22:35:29 995] 块内偏移[1359D2FE] 帧数据长度[CAF] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522800] 帧时间[2025.4.29-22:35:30 26] 块内偏移[1359DFAD] 帧数据长度[262B] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522801] 帧时间[2025.4.29-22:35:30 58] 块内偏移[135A1000] 帧数据长度[2EDB] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522802] 帧时间[2025.4.29-22:35:30 82] 块内偏移[135A3EDB] 帧数据长度[3457] Tag[230] CRC[0]
- 记录[0] 通道[1] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102522803] 帧时间[2025.4.29-22:35:30 116] 块内偏移[135A7332] 帧数据长度[362A] Tag[230] CRC[0]
|