| - 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171270] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 354] 块内偏移[D48CF] 帧数据长度[50C7] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171271] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 385] 块内偏移[D9996] 帧数据长度[3A39] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171272] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 407] 块内偏移[DD3CF] 帧数据长度[4523] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171273] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 454] 块内偏移[E18F2] 帧数据长度[3770] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171274] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 489] 块内偏移[E5062] 帧数据长度[47D7] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171275] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 541] 块内偏移[E9839] 帧数据长度[2EC2] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171276] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 564] 块内偏移[EC6FB] 帧数据长度[498E] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171277] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 588] 块内偏移[F1089] 帧数据长度[42F0] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171278] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 633] 块内偏移[F5379] 帧数据长度[4F5D] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171279] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 665] 块内偏移[FA2D6] 帧数据长度[40EE] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[102171280] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 688] 块内偏移[FE3C4] 帧数据长度[9206] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171281] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 723] 块内偏移[108000] 帧数据长度[353C] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171282] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 761] 块内偏移[10B53C] 帧数据长度[4AFE] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171283] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 786] 块内偏移[11003A] 帧数据长度[2E10] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171284] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 824] 块内偏移[112E4A] 帧数据长度[4BE0] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171285] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 855] 块内偏移[117A2A] 帧数据长度[4883] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171286] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 901] 块内偏移[11C2AD] 帧数据长度[3D23] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171287] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 934] 块内偏移[11FFD0] 帧数据长度[2EA5] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171288] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 956] 块内偏移[122E75] 帧数据长度[4D87] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171289] 帧时间[2025.4.29-3:49:41 996] 块内偏移[127BFC] 帧数据长度[431B] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171290] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 28] 块内偏移[12BF17] 帧数据长度[38EF] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171291] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 59] 块内偏移[12F806] 帧数据长度[3C6E] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171292] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 88] 块内偏移[133474] 帧数据长度[4F54] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171293] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 109] 块内偏移[1383C8] 帧数据长度[4263] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171294] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 155] 块内偏移[13C62B] 帧数据长度[487A] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171295] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 181] 块内偏移[140EA5] 帧数据长度[2D7D] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171296] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 216] 块内偏移[143C22] 帧数据长度[4C1E] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171297] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 256] 块内偏移[148840] 帧数据长度[3EAB] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171298] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 287] 块内偏移[14C6EB] 帧数据长度[4377] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171299] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 315] 块内偏移[150A62] 帧数据长度[2D76] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171300] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 355] 块内偏移[1537D8] 帧数据长度[47C0] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171301] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 381] 块内偏移[157F98] 帧数据长度[4273] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171302] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 436] 块内偏移[15C20B] 帧数据长度[4DDE] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171303] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 460] 块内偏移[160FE9] 帧数据长度[3905] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171304] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 495] 块内偏移[1648EE] 帧数据长度[4ABC] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171305] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 526] 块内偏移[1693AA] 帧数据长度[32A3] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171306] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 557] 块内偏移[16C64D] 帧数据长度[4E38] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171307] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 590] 块内偏移[171485] 帧数据长度[3193] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171308] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 629] 块内偏移[174618] 帧数据长度[4F2A] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171309] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 668] 块内偏移[179542] 帧数据长度[3202] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[102171310] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 701] 块内偏移[17C744] 帧数据长度[8AD0] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171311] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 717] 块内偏移[186000] 帧数据长度[3739] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171312] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 743] 块内偏移[189739] 帧数据长度[53A6] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171313] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 785] 块内偏移[18EADF] 帧数据长度[3D15] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171314] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 817] 块内偏移[1927F4] 帧数据长度[4C32] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171315] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 851] 块内偏移[197426] 帧数据长度[35F8] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171316] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 895] 块内偏移[19AA1E] 帧数据长度[4CFC] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171317] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 927] 块内偏移[19F71A] 帧数据长度[3410] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171318] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 960] 块内偏移[1A2B2A] 帧数据长度[4A20] Tag[231] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[102171319] 帧时间[2025.4.29-3:49:42 994] 块内偏移[1A754A] 帧数据长度[317E] Tag[231] CRC[0]
|